
高速冷冻离心机
主要特点
1、机身采用优质钢材结构,防爆保护内套,不锈钢离心腔,三层防护,安全可靠。
2、采用CPU控制系统,5寸液晶触摸屏操作,微控制器可更精确控制转速、时间和相对离心力;
3、免维护直流无刷电机,最高转速18500rpm,精确度 ±20rpm;自动计算离心力RCF值,转速、离心力可以相互一键切换。
4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g,时间控制:0-99.99MIN,精度 1秒/连续离心/瞬时离心;
5、不锈钢腔体,坚固构造,适于持续使用,充气弹簧,轻松开盖,自动化锁盖确保安全;
6、采用压缩机自动启停系统和ECO节能系统,精准控温,节能环保,离心机使用寿命更长久。
7、防爆自动双安全电子门锁配有门盖保护、超速和电子式不平衡探测系统,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行;
8、10组程序存储空间,用户可自由编程,调用,另外设备具有温度和转速曲线功能,可查看一段时间内温度以及转速变化情况,方便记录。
面板特点
1、运转结束、出错及出现不平衡时,声音信号提示,同时停止运转。
2、10档升降(0档为自由停车),10个程序存储,后台可查看温度以及升速降速曲线数据。
3、可选配485接口(通过PLC控制设备),增加U盘存储数据,导出数据等。

 
技术参数
型号 Model  | CSI-TE023  | 
最高转速 Max Speed  | 18500r/min  | 
最大相对离心力 Max RCF  | 24637xg  | 
最大容量 Max Capacity  | 4×100ml  | 
温度范围 Temperature Range  | -20-40℃  | 
温度波动度Temperature fluctuation  | ±1℃  | 
定时范围 Timer Range  | 1~99.99min/点动  | 
转速精度Speed accuracy  | ± 20r/min  | 
噪声 Noise  | ≤62dB(A)  | 
电源 Power Supply  | AC220v 50Hz 5A  | 
整机功率Total power  | 800W  | 
外形尺寸 Dimension  | 560×540×360 mm(L×W×H)  | 
净重量(不含转子)Net Weight (excluding rotors)  | 68kg  | 
总重量(Total weight)  | 80KG  | 
实验室高速离心机转子
型号  | 产品名称  | 最高转速(r/min)  | 最大相对  | 容量  | 
1  | 角转子  | 18500  | 24637  | 12×1.5/2.2ml  | 
NO.2  | 角转子  | 15000  | 14800  | 12×5ml  | 
NO.3  | 角转子  | 13000  | 17940  | 12×10ML  | 
NO.4  | 角转子  | 15000  | 21000  | 24×1.5/2.2ml  | 
NO.5  | 角转子  | 13000  | 12810  | 48×0.5ml  | 
NO.6  | 角转子  | 12000  | 14800  | 6×30ml  | 
NO.7  | 角转子  | 14000  | 18640  | 4×50ml  | 
NO.8  | 角转子  | 12000  | 14800  | 6×50ml  | 
NO.9  | 角转子  | 10000  | 9690  | 8*50ML  | 
10  | 角转子  | 10000  | 9690  | 4*100ML  | 
11  | 角转子  | 10000  | 10290  | 12*15ML  | 
12  | 角转子  | 13000  | 18640  | 48*1.5/2ML  | 
13  | 角转子  | 13000  | 18510  | 12X8X0.2ML(PCR)  | 
14  | 角转子  | 12000  | 14800  | 12X5ML(真空采血管)  | 
15  | 角转子  | 15000  | 21000  | 6X5/10ML(真空采血管)  | 
上一篇 : 水浴恒温振荡器技术参数
下一篇 : 低速冷冻离心机产品简介